












Steuerkalender für das Jahr 2026
Mit unserem aktuellen Steuerkalender haben Sie alle relevanten Steuertermine für das Jahr 2026 auf einen Blick.
Monat | Steuerart | Steuertermin | Schonfrist Geldeingang beim Finanzamt |
|---|---|---|---|
Januar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 12.01. | 15.01. |
Februar | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.02. | 13.02. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 16.02. | 19.02. | |
März | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.03. | 13.03. |
April | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.04. | 13.04. |
Mai | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 11.05. | 15.05. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 15.05. | 18.05. | |
Juni | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.06. | 15.06. |
Juli | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.07. | 13.07. |
Jahreserklärungen 2025 ohne steuerliche Vertretung | 31.07. | ||
August | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.08. | 13.08. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 17.08. | 20.08. | |
September | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.09. | 14.09. |
Oktober | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 12.10. | 15.10. |
November | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer | 10.11. | 13.11. |
Gewerbesteuer, Grundsteuer | 16.11. | 19.11. | |
Dezember | Lohn- und Kirchensteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer | 10.12. | 14.12. |
Jahreserklärungen 2025 mit steuerlicher Vertretung | 01.03.2027 |
Alle Angaben ohne Gewähr
